Трубы, фитинги и рукaвa высoкoгo дaвления – РВД; грейфер и быстрoрaзъемные сoединения – БРС - ita-hydro.ru

У нас изменился телефон! Новый номер
тел.: (812) 633-0873
факс: (812) 633-0818

Главная » Каталог » Фильтры и фильтроэлементы » Фильтр сливной OMTF серия 22

Фильтр сливной OMTF серия 22

Код Tип Габаритные размеры
С                   H1              Н                           

F Ø
OMTF 221  1    176    262    210    51  
OMTF 222  2    236    322    260    51  
OMTF 223 3  236    322    260    64  
OMTF 224 4  282    368    320    64  
           
  Соединение      
  Tип   Подсоединение,
 А
 
       1 1/4” BSP    
  1    1 1/2” BSP    
  2    2” BSP      
  3    1 1/4” NPT    
  4    1 1/2” NPT    
  5    2” NPT      
  6    SAE20 -1 5/8”-12UN    
  7    SAE24 -1 7/8”-12UN    
           
  Рекомендуемый поток
(элемент из ткани)
  OMTF Сменный элемент   Расход Вес
        L/min кг
  221  C10      276    3,250  
  221  C25      300    3,250  
  221  F03      120    3,250  
  221  F06      146    3,250  
  221  F10      178    3,250  
  221  F25      300    3,250  
  221  R60/R90/R124  300    3,250  
  222-223  C10      319    3,800  
  222-224  C25      350    3,800  
  222-225  F03      165    3,800  
  222-226  F06      192    3,800  
  222-227  F10      250    3,800  
  222-228  F25      350    3,800  
  222-229  R60/R90/R124  350    3,800  
  224  C10      380    3,900  
  224  C25      500    3,900  
  224  F03      254    3,900  
  224  F06      295    3,900  
  224  F10      341    3,900  
  224  F25      500    3,900  
  224  R60/R90/R124  500    3,900
20.03.2012
10.08.2011
10.08.2011
13.12.2010
13.12.2010
13.12.2010
13.12.2010